GT 650 iR
Die neueste Modellgeneration der 650 bietet einige Features mehr.
Die 650 iR Sport verfügt über eine Vierkolben – Festsattelbremsanlage für das Vorderrad. Das Fahrzeugheck, die Sitzbank und die Kennzeichenhalterung wurden neu gestaltet. Neu sind auch die längs angebrachten Soziushaltegriffe. Als Kraftquelle dient der bewährte 90°-V2-Motor mit Vierventiltechnik und Doppelnockenwelle.
» Prospekt » Zubehör » Preisliste
Erhältliche Farben | 6.095,- Euro zzgl. Überführungskosten 175,– Euro, |
Motor
| Motor | 90°-V2-Zylinder-DOHC-Viertaktmotor, 4 Ventile pro Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 647 ccm |
| Bohrung x Hub | 81,5 x 62 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,6:1 |
| Max. Leistung | ca. 54 kW bei 9250 U/min |
| Max. Drehmoment | ca. 61 Nm bei 7500 U/min |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | ca. 219 km/h |
| Leistungsreduzierung | 25 kW möglich |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang |
|---|---|
| Benzineinspritzung | |
| Zündung | E.C.U (kontaktlos) mit Drehzahlbegrenzung |
| Anlasser | elektrisch |
Fahrwerk
| Radaufhängung vorne | Upside-Down-Gabel mit 120mm Federweg |
|---|---|
| Radaufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein |
| Bremsen vorne | hydraulische Doppelscheibenbremse, 300 mm Durchmesser |
| Bremse hinten | hydraulische Scheibenbremse, 230 mm Durchmesser |
| Bereifung vorne | 120/60-ZR 17 55W |
| Bereifung hinten | 160/60-ZR 17 69W |
Abmessungen
| Leergewicht, fahrbereit | 215 kg |
|---|---|
| Sitzplätze | 2 |
| Sitzhöhe | 830 mm |
| Tankinhalt | 17 Liter, ca. 2,5 Liter Reserve |
Mehr Hyosung Motorräder






Solid-Black
White-Solid Black




