GV 650i Sportcruiser
Wer diesen Sportcruiser fährt, zeigt Mut zum Individualismus. Eigenständiges und prägnantes Design kombinieren die HYOSUNG - Ingenieure mit der hohen Leistung des 90° V2 Triebwerks. Mit diesem Bike fahren Sie keinen klassischen Chopper, sondern ein sportliches Motorrad mit einer tiefen, langgestreckten Line und sehr entspannter Fahrposition. Markante Features, wie etwa die 2in1-Abgasführung, die verstellbare Fußrastenanlage für den Fahrer oder der wartungsarme Belt Drive, sind Ausdruck der Liebe zum Detail. Erleben Sie dieses unvergleichliche Sportcruiser-Feeling.
» Prospekt » Zubehör » Preisliste
Erhältliche Farben | 6.995,- Eurozzgl. Überführungskosten 175,– Euro, |
Motor
| Motor | 90°-V2-Zylinder-DOHC-Viertaktmotor, 4 Ventile pro Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 647 ccm |
| Bohrung x Hub | 81,5 x 62 mm |
| Verdichtung | 11,6:1 |
| Max. Leistung | ca. 54,0 kW bei 9000 U/min |
| Max. Drehmoment | ca. 66,9 Nm bei 7500 U/min |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | ca. 195 km/h |
| Leistungsreduzierung | 25 kW möglich |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
|---|---|
| Benzineinspritzung | |
| Zündung | E.C.U (kontaktlos) mit Drehzahlbegrenzung |
| Anlasser | elektrisch |
Fahrwerk
| Radaufhängung vorne | Upside-Down-Gabel mit 120 mm Federweg |
|---|---|
| Radaufhängung hinten | 2 ölgedämpfte Stoßdämpfer |
| Bremsen vorne | hydraulische Doppelscheibenbremse, 300 mm Durchmesser |
| Bremse hinten | hydraulische Scheibenbremse, 270 mm Durchmesser |
| Bereifung vorne | 120/70-ZR 18 59W |
| Bereifung hinten | 180/55-ZR 17 73W |
Abmessungen
| Leergewicht, fahrbereit | 230 kg |
|---|---|
| Sitzplätze | 2 |
| Sitzhöhe | 705 mm |
| Tankinhalt | 16 Liter, ca. 3 Liter Reserve |
Mehr Hyosung Motorräder






Midnight-Black
Titanium-Silver
Dark-Red




