XRX 125 Funduro
Freiheit heißt auch frei entscheiden, denn der Weg ist das Ziel. Dieses Hyosung-Bike bringt Sie auch abseits asphaltierter Straßen ein gutes Stück weiter. Die mächtige Upside-Down-Gabel und das verstellbare Zentralfederbein bügeln Feldwege einfach glatt. Das Einzylinder-Triebwerk mit Öl-/ Luftkühlung sorgt für kraftvollen Fahrspaß. Denn der Weg ist das Ziel.
» Prospekt » Zubehör » Preisliste
Erhältliche Farbe | 2.795,- Eurozzgl. Überführungskosten 175,– Euro, |
Motor
| Motor | 1-Zylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile, öl-/ luftgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 124,5 ccm |
| Bohrung x Hub | 57,0 x 48,8 mm |
| Verdichtung | 12:1 |
| Max. Leistung | ca. 9,5 kW bei 8500 U/min |
| Max. Drehmoment | ca. 11,05 Nm bei 8000 U/min |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | ca. 105 km/h |
| Leistungsreduzierung | 80 km/h möglich |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
|---|---|
| Vergaser | Schiebervergaser |
| Zündung | C.D.I (kontaktlos) |
| Anlasser | elektrisch |
Fahrwerk
| Radaufhängung vorne | Upside-Down-Gabel mit 250 mm Federweg |
|---|---|
| Radaufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein mit 200 mm Federweg |
| Bremse vorne | hydraulische Scheibenbremse, 275 mm Durchmesser |
| Bremse hinten | mechanische Simplex-Trommelbremse, 130 mm Durchmesser |
| Bereifung vorne | 2.75 - 21 45P |
| Bereifung hinten | 4.10 - 18 59P |
Abmessungen
| Leergewicht, fahrbereit | 128 kg |
|---|---|
| Sitzplätze | 2 |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Tankinhalt | 7,1 Liter |
Mehr Hyosung Motorräder 125 ccm
GT 125 R Supersport | GT 125 Naked | XRX 125 Supermoto | XRX 125 Funduro | Karion 125 | Aquila GV 125 Water Decal






Orange-Black




