Karion 125
Die Karion ist ein Allround-Bike für City und Strecken abseits der gepflasterten Boulevards. Der drehmomentstarke, öl-/luftgekühlte 1-Zylinder-Viertaktmotor sorgt für ausreichend Vortrieb. Das Retro-Design und die extrem breiten Reifen erinnern allzu gern an die Anfänge der Geländesportmaschinen früherer Jahre. Die tiefe Sitzposition und die lange Doppelsitzbank garantieren entspanntes Fahren alleine oder zu zweit.
» Prospekt » Zubehör » Preisliste
Erhältliche Farben | 2.795,- Eurozzgl. Überführungskosten 175,– Euro, |
Motor
| Motor | 1-Zylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile, öl-/ luftgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 124,5 ccm |
| Bohrung x Hub | 57,0 x 48,8 mm |
| Verdichtung | 12 : 1 |
| Max. Leistung | ca. 10,0 kW bei 10000 U/min |
| Max. Drehmoment | ca. 10,9 Nm bei 8000 U/min |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | ca. 105 km/h |
| Leistungsreduzierung | 80 km/h möglich |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
|---|---|
| Vergaser | Schiebervergaser |
| Zündung | C.D.I (kontaktlos) |
| Anlasser | elektrisch |
Fahrwerk
| Radaufhängung vorne | Teleskopgabel mit 160 mm Federweg |
|---|---|
| Radaufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein mit 110 mm Federweg |
| Bremse vorne | hydraulische Scheibenbremse, 275 mm Durchmesser |
| Bremse hinten | mechanische Trommelbremse, 130 mm Durchmesser |
| Bereifung vorne | 130/80-18 M/C 66P |
| Bereifung hinten | 180/80-14 M/C 78P |
Abmessungen
| Leergewicht, fahrbereit | 135 kg |
|---|---|
| Sitzplätze | 2 |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Tankinhalt | 9,1 Liter, ca. 1,0 Liter Reserve |
Mehr Hyosung Motorräder 125 ccm
GT 125 R Supersport | GT 125 Naked | XRX 125 Supermoto | XRX 125 Funduro | Karion 125 | Aquila GV 125 Water Decal





Solid-Black




